Станок предназначен для пиления древесины и придания ей необходимых форм и размеров (цельного дерева, фанеры, ДВП, МДФ, ДСП, ОСП и т.п.).
Выполняет следующие виды обработки:
- распиловку вдоль и поперек волокон
- распиловку вдоль и поперек волокон с наклоном режущего инструмента
- распиловку вдоль и поперек волокон под углом с помощью углового упора
- отбор четверти
Станок имеет однофазный коллекторный двигатель - 1500 Вт (режим S1). В качестве режущего инструмента используются пильные диски с наружным диаметром 255 мм с наклоном от 0 до 45 градусов (влево). Максимальная высота пропила - 80 мм (без наклона диска).
Станок оснащен основным стальным столом, двумя боковыми и одним задним стальными расширениями. Общий размер рабочей поверхности 785×660 мм. Основной стол имеет стандартные Т-образные пазы по обе стороны от режущего инструмента под установку углового упора (-60...+60 град.). Параллельный упор также можно поставить как справа, так и слева от пильного диска. На передней направляющей параллельного упора есть шкалы для точного позиционирования.
Станок имеет две точки удаления отходов резания: патрубок на кожухе пильного диска и патрубок на задней части корпуса. Обе точки соединены адаптером для подключения пылесоса (60, 100 мм).
Корпус изделия закрытый, изготовлен из пластика. Снабжен специальными держателями для упоров, толкателя, ключей и пильного диска.
Установка станка может быть как напольной (с использованием штатного основания), так и настольной (для крепления к верстаку имеются специальные отверстия в корпусе).
Полезные размеры при установке. Если вы устанавливаете станок на верстак, то его нижняя опорная часть имеет габарит 480х470 мм. Отверстия под болты: 447х435 мм. Подставка станка (нижняя часть) займет пространство 805х835 мм.
Мощность | 1500 Вт |
Напряжение питающей сети | 230 В |
Частота тока | 50 Гц |
Тип электродвигателя | Коллекторный |
Диаметр пильного диска | 255 мм |
Частота вращения пильного диска | 4500 об/мин |
Максимальная ширина распиливаемого материала, при использовании параллельного упора | 273/332 мм |
Диапазон углов наклона пильного диска | 0…45 (влево) ° |
Максимальная толщина распиливаемого материала | 80 мм |
Толщина расклинивающего ножа | 2,3 мм |
Тип передачи | Редуктор |
Максимальная толщина распиливаемого материала при 45° | 55 мм |
Высота рабочей поверхности относительно пола | 895/290 мм |
Материал рабочего стола | Сталь |
Размер рабочего стола (Д × Ш) | 540 × 553 мм |
Количество дополнительных столов | 3 шт. |
Тип паза | Т-образный |
Количество пазов | 2 шт. |
Размер паза (Ш × В) | 19 × 5 мм |
Выключатель | KJD22 |
Диапазон углов углового упора | -60...+60 ° |
Размер бокового расширения (Д×Ш) | 115 × 540 мм |
Материал бокового расширения рабочего стола | Сталь |
Размер заднего расширения (Д×Ш) | 553 × 117 мм |
Материал заднего расширения рабочего стола | Сталь |
Материал направляющей параллельного упора | Алюминий |
Диаметр патрубка адаптера для подключения пылесоса | 100/60 мм |
Диаметр патрубка адаптера для подключения шланга | 30 мм |
Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления | 43/32 мм |
Габаритный размер без основания (Д × Ш × В) | 755 × 825 × 615 мм |
Габаритный размер (Д × Ш × В) | 830 × 825 × 1220 мм |
Размер упаковки (Д × Ш × В) | 710 × 620 × 360 мм |
Масса нетто | 26,5 кг |
Масса брутто | 29,5 кг |
Станок круглопильный | 1 |
Диск пильный (255×2,8/1,7×30 мм 40Т)* | 1 |
Адаптер стружкоотведения | 1 |
Расширение стола боковое (левое, правое) | 2 |
Кожух защитный пильного диска в сборе | 1 |
Упор угловой | 1 |
Держатель отводящего шланга | 1 |
Направляющая параллельного упора | 1 |
Шланг отводящий | 1 |
Расширение стола заднее | 1 |
Толкатель | 1 |
Ключ гаечный* | 2 |
Направляющая параллельного упора передняя | 2 |
Ручка блокировки параллельного упора | 1 |
Нож расклинивающий | 1 |
Винт-барашек параллельного упора | 2 |
Комплект крепежа | 1 |
Поперечина верхняя длинная | 2 |
Поперечина верхняя короткая | 2 |
Поперечина нижняя длинная | 2 |
Поперечина нижняя короткая | 2 |
Опора станка | 4 |
Накладка опоры прорезиненная | 4 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Упаковка | 1 |
*деталь может быть установлена на изделие |