Станок предназначен для обработки древесины (цельного дерева, фанеры, ДВП, МДФ, ДСП, ОСП и т.п.) фрезерованием с целью придания им необходимых форм и размеров, с ручной подачей заготовки.
При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие виды работ:
Станок оснащен чугунным рабочим столом со стандартным пазом для установки углового упора или дополнительных приспособлений.
Корпус изделия закрытый, изготовлен из листовой стали. Защитный кожух с патрубком для отвода стружки расположен на задней части параллельного упора.
Станок оснащен прижимным узлом, который помогает в подаче заготовки к режущему инструменту и осуществляет дополнительную фиксацию.
В базовый комплект входят:
Мощность | 2200 Вт |
Напряжение питающей сети | 400 В |
Частота тока | 50 Гц |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Частота вращения шпинделя на холостом ходу | 1800/3000/6000/9000 об/мин. |
Тип ремня | Поликлиновой, 667J7 |
Тип передачи | Ременная |
Высота рабочей поверхности относительно пола | 850 мм |
Материал рабочего стола | Чугун |
Размер рабочего стола (Д × Ш × Т) | 600 × 400 мм |
Тип паза | Т-образный |
Размер паза (Ш × В) | 19 × 9,5 мм |
Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления | 100 мм |
Материал параллельного упора | Алюминиевый профиль |
Диаметр шпинделя | 30 мм |
Диаметры сменных вставок | 160/120, 120/73 мм |
Ход шпинделя | 105 мм |
Диаметр отверстия стола | 160 мм |
Максимальная высота фрезы | 100 мм |
Максимальный диаметр фрезы над столом | 180 мм |
Размер щечек параллельного упора (Д×В) | 360 × 120 мм |
Диаметр цанги | 8/12/12,7 мм |
Габаритный размер (Д × Ш × В) | 700 × 560 × 1162 мм |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Масса нетто | 178 кг |
Масса брутто | 208 кг |
Станок фрезерный в сборе с параллельным упором | 1 |
Кожух защитный в сборе | 1 |
Шпиндель 30 мм | 1 |
Патрон зажимной | 1 |
Комплект наборных колец | |
h 15 мм | 3 |
h 10 мм | 2 |
h 5 мм | 3 |
h 0,5 мм | 10 |
Цанга (Ø8, 12, 12,7 мм) | 3 |
Вставка стола | 2 |
Угловой упор в сборе | 1 |
Комплект аксессуаров | 1 |
Комплект крепежа | 1 |
Паспорт | 1 |
Упаковка | 1 |